Draht-Falz-Zug-Prüfvorrichtung der Kraft-500N, Kabelschuh-Zug-Prüfvorrichtungs-Nickel-Batterie
Produktdetails:
| Herkunftsort: | DONGGUAN, CHINA |
| Markenname: | RZT |
| Zertifizierung: | ISO, CE |
| Modellnummer: | RZT-30BA |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | Holzetui |
| Lieferzeit: | 15-20 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Sets / Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Funktion: | Dehnbare Festigkeitsprüfung | Leistung: | Elektronische |
|---|---|---|---|
| Messbereich: | 500N | Garantie: | 12 Monate |
| Markieren: | Kabelschuh-Zugprüfvorrichtung,Drahtzerreißprobemaschine |
||
Produkt-Beschreibung
Drahtseil-Terminalkräuselungsprüfvorrichtungs-Zug-Prüfvorrichtung mit Digitalanzeige
Produkt-Eigenschaften:
Die Terminalzugkraftprüfvorrichtung ist besonders für messende Zugkräfte von Quetschverbindern, von Schweißungsverbindungen und von vielen anderen Möglichkeiten bestimmt. Einfache LCD-Anzeige für die einfache Programmierung und vorgelesen, stellt sie Standardschnittstelle für Kurvenanalyse und -c$herunterladen von Testdaten zur Verfügung.
Produktbeschreibungen:
| Produkt-Name | Manuelle Draht-Falz-Zug-Prüfvorrichtung |
| Markenname | RZT |
| Modell | RZT-30A |
| Messbereich: | 500N (Prüfvorrichtung 1000N ist optional) |
| Entschließung: | 0.01N |
| Genauigkeit: | ±0.5% |
| Stromversorgung: | Nickelcyanidbatterie (Wechselstrom 200V, der 4 bis 6 Stunden auflädt) |
| Umgebende Temperatur: | 0 zu 60°C |
| Umgebende Feuchtigkeit: | <80> |
| Zulässige Überlastung: | 1,5 |
| Maß: | 115 x 180 x 30mm |



